| 대화 이해 정도 | 1 | “뭐라고요?” 사람들의 하는 말을 자주 되묻는다. | ( ) |
| 2 | 여러 사람이 동시에 이야기하면 이해하기 어렵다. | ( ) |
| 3 | 상대방이 작게 말하거나 빨리 말하면 놓칠 때가 많다. | ( ) |
| 소리 환경 | 4 | 식당이나 모임 등 시끄러운 장소에서는 대화가 잘 안 들린다. | ( ) |
| 5 | TV, 라디오 소리를 다른 식구보다 크게 들어야 한다. | ( ) |
| 6 | 집에서 초인종, 휴대폰 벨소리, 주전자 끓는 소리 등을 잘 못 듣는다. | ( ) |
| 사회적 변화 | 7 | 대화가 힘들어 모임 참석을 피하거나 외로움을 느낀다. | ( ) |
| 8 | 전화하기가 부담스럽다. | ( ) |
| 9 | 대화 상대가 “말을 잘 못 알아듣는다”고 한다. | ( ) |
| 신체, 심리 반응 | 10 | 대화에 집중하느라 피곤하거나 두통이 생긴다. | ( ) |
| 11 | 다른 사람 말을 오해해서 곤란한 적이 있다. | ( ) |
| 12 | 이명(귀울림)을 자주 경험한다. | ( ) |
치매를 부르는 청력 손실...
60세 이상부터 정기 청력검사가 필요합니다.
여러 사람이 말할 때 잘 못 알아듣거나,
TV소리를 크게 들으면 청력저하 신호일 수 있습니다.
초기에 보청기를 착용할수록 뇌의 인지기능 저하 속도를 줄일 수 있습니다.
전문가 상담을 받아보세요.
감사합니다.
김포 스타키보청기 프리미엄센터
031-985-8033
난청 진단 체크리스트
평가 기준
0~2개 : 일상생활에 큰 지장은 없으나 정기적인 청력 검진 권장
3~4개 : 경도 난청 가능성, 이비인후과 진료 및 청력 검사 필요
5개 이상 : 중등도 이상 난청 가능성 높음, 적극적 검사 및 치료 권장
[자료: 세계보건기구, 미국청각학회 등]